ADMISSIONS INFORMATION入試情報
入試結果
入試結果
一般選抜(N全学統一方式第1期)
学科 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
建築・生活デザイン学科 | 41 ( 17 ) | 40 ( 17 ) | 38 ( 16 ) | 1.1 倍 |
ものづくり・サイエンス総合学科 | 28 ( 7 ) | 26 ( 6 ) | 25 ( 6 ) | 1.0 倍 |
合計 | 69 ( 24 ) | 66 ( 23 ) | 63 ( 22 ) |
学科 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
建築・生活デザイン学科 | 69 ( 21 ) | 67 ( 21 ) | 54 ( 17 ) | 1.2 倍 |
ものづくり・サイエンス総合学科 | 44 ( 9 ) | 42 ( 9 ) | 38 ( 9 ) | 1.1 倍 |
合計 | 113 ( 30 ) | 109 ( 30 ) | 92 ( 26 ) |
学科 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
建築・生活デザイン学科 | 55 ( 20 ) | 49 ( 16 ) | 36 ( 13 ) | 1.4 倍 |
ものづくり・サイエンス総合学科 | 56 ( 13 ) | 52 ( 11 ) | 37 ( 7 ) | 1.4 倍 |
合計 | 111 ( 33 ) | 101 ( 27 ) | 73 ( 20 ) |
一般選抜(A個別方式)
学科 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
建築・生活デザイン学科 | 60 ( 20 ) | 42 ( 11 ) | 42 ( 11 ) | 1.0 倍 |
ものづくり・サイエンス総合学科 | 32 ( 6 ) | 23 ( 3 ) | 19 ( 3 ) | 1.2 倍 |
合計 | 92 ( 26 ) | 65 ( 14 ) | 61 ( 14 ) |
学科 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
建築・生活デザイン学科 | 100 ( 34 ) | 74 ( 25 ) | 69 ( 23 ) | 1.1 倍 |
ものづくり・サイエンス総合学科 | 74 ( 17 ) | 50 ( 12 ) | 47 ( 12 ) | 1.1 倍 |
合計 | 174 ( 51 ) | 124 ( 37 ) | 116 ( 35 ) |
学科 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
建築・生活デザイン学科 | 91 ( 25 ) | 70 ( 20 ) | 68 ( 18 ) | 1.0 倍 |
ものづくり・サイエンス総合学科 | 90 ( 16 ) | 68 ( 10 ) | 58 ( 10 ) | 1.2 倍 |
合計 | 181 ( 41 ) | 138 ( 30 ) | 126 ( 28 ) |
一般選抜(C共通テスト利用方式)
学科 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
建築・生活デザイン学科 | 38 ( 17 ) | 38 ( 17 ) | 37 ( 17 ) | 1.0 倍 |
ものづくり・サイエンス総合学科 | 22 ( 7 ) | 22 ( 7 ) | 21 ( 7 ) | 1.0 倍 |
合計 | 60 ( 24 ) | 60 ( 24 ) | 58 ( 24 ) |
学科 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
建築・生活デザイン学科 | 64 ( 25 ) | 64 ( 25 ) | 57 ( 24 ) | 1.1 倍 |
ものづくり・サイエンス総合学科 | 33 ( 11 ) | 33 ( 11 ) | 33 ( 11 ) | 1.0 倍 |
合計 | 97 ( 36 ) | 97 ( 36 ) | 90 ( 35 ) |
学科 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
建築・生活デザイン学科 | 45 ( 14 ) | 45 ( 14 ) | 41 ( 12 ) | 1.1 倍 |
ものづくり・サイエンス総合学科 | 47 ( 11 ) | 47 ( 11 ) | 27 ( 6 ) | 1.7 倍 |
合計 | 92 ( 25 ) | 92 ( 25 ) | 68 ( 18 ) |
学校推薦型選抜(公募制)
学科 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
建築・生活デザイン学科 | 16 ( 6 ) | 16 ( 6 ) | 16 ( 6 ) | 1.0 倍 |
ものづくり・サイエンス総合学科 | 9 ( 3 ) | 9 ( 3 ) | 9 ( 3 ) | 1.0 倍 |
合計 | 25 ( 9 ) | 25 ( 9 ) | 25 ( 9 ) |
学科 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
建築・生活デザイン学科 | 16 ( 8 ) | 16 ( 8 ) | 16 ( 8 ) | 1.0 倍 |
ものづくり・サイエンス総合学科 | 12 ( 3 ) | 12 ( 3 ) | 11 ( 3 ) | 1.1 倍 |
合計 | 28 ( 11 ) | 28 ( 11 ) | 27 ( 11 ) |
学科 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
建築・生活デザイン学科 | 12 ( 4 ) | 12 ( 4 ) | 10 ( 3 ) | 1.2 倍 |
ものづくり・サイエンス総合学科 | 10 ( 2 ) | 10 ( 2 ) | 10 ( 2 ) | 1.0 倍 |
合計 | 22 ( 6 ) | 22 ( 6 ) | 20 ( 5 ) |
自己推薦選抜
学科 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
建築・生活デザイン学科 | 8 ( 3 ) | 8 ( 3 ) | 7 ( 3 ) | 1.1 倍 |
ものづくり・サイエンス総合学科 | 5 ( 1 ) | 4 ( 1 ) | 4 ( 1 ) | 1.0 倍 |
合計 | 13 ( 4 ) | 12 ( 4 ) | 11 ( 4 ) |
学科 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
建築・生活デザイン学科 | 4 ( 1 ) | 4 ( 1 ) | 4 ( 1 ) | 1.0 倍 |
ものづくり・サイエンス総合学科 | 9 ( 5 ) | 7 ( 5 ) | 7 ( 5 ) | 1.0 倍 |
合計 | 13 ( 6 ) | 11 ( 6 ) | 11 ( 6 ) |
学科 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
建築・生活デザイン学科 | 6 ( 4 ) | 6 ( 4 ) | 6 ( 4 ) | 1.0 倍 |
ものづくり・サイエンス総合学科 | 8 ( 0 ) | 8 ( 0 ) | 8 ( 0 ) | 1.0 倍 |
合計 | 14 ( 4 ) | 14 ( 4 ) | 14 ( 4 ) |
( )内は女子内数
【備考】競争率は,受験者数対合格者数で算出(小数点第2位以下は四捨五入)