ADMISSIONS INFORMATION入試情報
入試結果
入試結果
一般選抜(N全学統一方式第1期)
| 学科 | 2026年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
| 建築・生活デザイン学科 | 48 ( 20 ) | 45 ( 19 ) | 44 ( 19 ) | 1.0 倍 |
| ものづくり・サイエンス総合学科 | 40 ( 12 ) | 36 ( 9 ) | 35 ( 8 ) | 1.0 倍 |
| 合計 | 88 ( 32 ) | 81 ( 28 ) | 79 ( 27 ) | |
| 学科 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
| 建築・生活デザイン学科 | 36 ( 19 ) | 34 ( 18 ) | 34 ( 18 ) | 1.0 倍 |
| ものづくり・サイエンス総合学科 | 24 ( 6 ) | 21 ( 5 ) | 20 ( 5 ) | 1.1 倍 |
| 合計 | 60 ( 25 ) | 55 ( 23 ) | 54 ( 23 ) | |
| 学科 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
| 建築・生活デザイン学科 | 41 ( 17 ) | 40 ( 17 ) | 38 ( 16 ) | 1.1 倍 |
| ものづくり・サイエンス総合学科 | 28 ( 7 ) | 26 ( 6 ) | 25 ( 6 ) | 1.0 倍 |
| 合計 | 69 ( 24 ) | 66 ( 23 ) | 63 ( 22 ) | |
一般選抜(N全学統一方式第2期)
| 学科 | 2026年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
| 建築・生活デザイン学科 | 39 ( 10 ) | 28 ( 5 ) | 25 ( 5 ) | 1.1 倍 |
| ものづくり・サイエンス総合学科 | 30 ( 6 ) | 16 ( 4 ) | 16 ( 4 ) | 1.0 倍 |
| 合計 | 69 ( 16 ) | 44 ( 9 ) | 41 ( 9 ) | |
一般選抜(A個別方式)
| 学科 | 2026年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
| 建築・生活デザイン学科 | 59 ( 21 ) | 42 ( 15 ) | 41 ( 15 ) | 1.0 倍 |
| ものづくり・サイエンス総合学科 | 62 ( 11 ) | 49 ( 8 ) | 49 ( 8 ) | 1.0 倍 |
| 合計 | 121 ( 32 ) | 91 ( 23 ) | 90 ( 23 ) | |
| 学科 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
| 建築・生活デザイン学科 | 57 ( 20 ) | 40 ( 14 ) | 37 ( 13 ) | 1.1 倍 |
| ものづくり・サイエンス総合学科 | 47 ( 7 ) | 34 ( 5 ) | 34 ( 5 ) | 1.0 倍 |
| 合計 | 104 ( 27 ) | 74 ( 19 ) | 71 ( 18 ) | |
| 学科 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
| 建築・生活デザイン学科 | 60 ( 20 ) | 42 ( 11 ) | 42 ( 11 ) | 1.0 倍 |
| ものづくり・サイエンス総合学科 | 32 ( 6 ) | 23 ( 3 ) | 19 ( 3 ) | 1.2 倍 |
| 合計 | 92 ( 26 ) | 65 ( 14 ) | 61 ( 14 ) | |
一般選抜(C共通テスト利用方式)
| 学科 | 2026年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
| 建築・生活デザイン学科 | 29 ( 12 ) | 29 ( 12 ) | 28 ( 12 ) | 1.0 倍 |
| ものづくり・サイエンス総合学科 | 35 ( 10 ) | 35 ( 10 ) | 35 ( 10 ) | 1.0 倍 |
| 合計 | 64 ( 22 ) | 64 ( 22 ) | 63 ( 22 ) | |
| 学科 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
| 建築・生活デザイン学科 | 33 ( 14 ) | 33 ( 14 ) | 31 ( 12 ) | 1.1 倍 |
| ものづくり・サイエンス総合学科 | 29 ( 6 ) | 29 ( 6 ) | 29 ( 6 ) | 1.0 倍 |
| 合計 | 62 ( 20 ) | 62 ( 20 ) | 60 ( 18 ) | |
| 学科 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
| 建築・生活デザイン学科 | 38 ( 17 ) | 38 ( 17 ) | 37 ( 17 ) | 1.0 倍 |
| ものづくり・サイエンス総合学科 | 22 ( 7 ) | 22 ( 7 ) | 21 ( 7 ) | 1.0 倍 |
| 合計 | 60 ( 24 ) | 60 ( 24 ) | 58 ( 24 ) | |
学校推薦型選抜(公募制)
| 学科 | 2026年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
| 建築・生活デザイン学科 | 14 ( 7 ) | 14 ( 7 ) | 14 ( 7 ) | 1.0 倍 |
| ものづくり・サイエンス総合学科 | 5 ( 2 ) | 5 ( 2 ) | 5 ( 2 ) | 1.0 倍 |
| 合計 | 19 ( 9 ) | 19 ( 9 ) | 19 ( 9 ) | |
| 学科 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
| 建築・生活デザイン学科 | 7 ( 5 ) | 7 ( 5 ) | 7 ( 5 ) | 1.0 倍 |
| ものづくり・サイエンス総合学科 | 5 ( 1 ) | 5 ( 1 ) | 5 ( 1 ) | 1.0 倍 |
| 合計 | 12 ( 6 ) | 12 ( 6 ) | 12 ( 6 ) | |
| 学科 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
| 建築・生活デザイン学科 | 16 ( 6 ) | 16 ( 6 ) | 16 ( 6 ) | 1.0 倍 |
| ものづくり・サイエンス総合学科 | 9 ( 3 ) | 9 ( 3 ) | 9 ( 3 ) | 1.0 倍 |
| 合計 | 25 ( 9 ) | 25 ( 9 ) | 25 ( 9 ) | |
自己推薦選抜
| 学科 | 2026年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
| 建築・生活デザイン学科 | 5 ( 1 ) | 4 ( 1 ) | 4 ( 1 ) | 1.0 倍 |
| ものづくり・サイエンス総合学科 | 3 ( 1 ) | 3 ( 1 ) | 3 ( 1 ) | 1.0 倍 |
| 合計 | 8 ( 2 ) | 7 ( 2 ) | 7 ( 2 ) | |
| 学科 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
| 建築・生活デザイン学科 | 3 ( 1 ) | 3 ( 1 ) | 3 ( 1 ) | 1.0 倍 |
| ものづくり・サイエンス総合学科 | 4 ( 1 ) | 4 ( 1 ) | 4 ( 1 ) | 1.0 倍 |
| 合計 | 7 ( 2 ) | 7 ( 2 ) | 7 ( 2 ) | |
| 学科 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
| 建築・生活デザイン学科 | 8 ( 3 ) | 8 ( 3 ) | 7 ( 3 ) | 1.1 倍 |
| ものづくり・サイエンス総合学科 | 5 ( 1 ) | 4 ( 1 ) | 4 ( 1 ) | 1.0 倍 |
| 合計 | 13 ( 4 ) | 12 ( 4 ) | 11 ( 4 ) | |
( )内は女子内数
【備考】競争率は,受験者数対合格者数で算出(小数点第2位以下は四捨五入)